| Fase / Tarea | Objetivo | Temporalización |
|---|---|---|
| Bloque 1 · Inicio y motivación | ||
| Presentación de la situación competencial | Introducir al alumnado en la problemática a resolver. Explicar objetivos, producto esperado (infografía) y criterios de logro. | 20–30 min (asíncrona) |
| Planteamiento del problema | Analizar los datos de partida: sustancias químicas encontradas. Primera aproximación al problema, revisión del material de apoyo. | 30–40 min (asíncrona) |
| Bloque 2 · Desarrollo competencial | ||
| Identificación de sustancias químicas encontradas | Apoyándose en los materiales proporcionados, identificar las sustancias químicas inorgánicas. | 60–90 min (asíncrona) |
| Redacción del informe de identificación de sustancias | Redacción del informe identificativo de las sustancias encontradas. | 45 - 60 min (asíncrona) |
| Identificación de los productos de limpieza y sus riesgos | Identificar las sustancias químicas inorgánicas en los productos de limpieza encontrados y los riesgos derivados de su uso. | 60 - 90 min (asíncrona) |
| Elaboración de infografía sobre su uso seguro | Elaboración de una guía visual en la que se reflejen los riesgos químicos de su uso y mezclas perjudiciales | 90 min (asíncrona) |
| Bloque 3 · Cierre y evaluación | ||
| Autoevaluación reflexiva | Revisar el trabajo realizado, comprobar la corrección de la nomenclatura y riesgos químicos y reflexionar sobre el aprendizaje. | 20–30 min (asíncrona) |
| Entrega y retroalimentación | Entregar los documentos finales y recibir feedback del docente para posibles mejoras. | 30 min (asíncrona) + 20 min (síncrona opcional) |
Gestión y manipulación de productos químicos y de limpieza
4.2 Temporalización
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0