| Tu pasaporte al empleo europeo | Objetivo | Temporalización |
|---|---|---|
| Bloque 1 · Inicio y motivación | ||
| Presentación de las posibilidades de trabajar en Europa | Conectar con el contexto personal y económico de los alumnos. Explicar objetivos, producto esperado (informe) y criterios de logro. | 20–30 min (asíncrona) |
| Identificación de necesidades. | Analizar el conjunto de recursos que te permitirán presentarte profesionalmente en cualquier país de la Unión Europea y conocer tus derechos antes de viajar. | 30–40 min (asíncrona) |
| Bloque 2 · Desarrollo competencial | ||
| Acceder al portal oficial de Europass y darse de alta. | El alumno traduce su formación de FP Básica a un lenguaje estándar europeo (Europass). | 45–60 min (asíncrona) |
| Utilizar el portal EURES o las guías de la Comisión Europea. | Conocer los derechos laborales y hacer una investigación directa de la normativa laboral que protege al trabajador en el extranjero. | 60–90 min (asíncrona) |
| Solicitud de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) | En su producto final (kit de movilidad europeo), el alumno debe explicar qué pasos has seguido para encontrarla y redactar un breve párrafo explicando qué servicios le cubre y cuáles no mientras esté trabajando allí. | 60 min (asíncrona) |
| Bloque 3 · Cierre y evaluación | ||
| Autoevaluación reflexiva | Revisar el trabajo realizado, para la cual debe comprobar la rúbrica de evaluación. | 20–30 min (asíncrona) |
| Entrega y retroalimentación | Entregar el trabajo final y recibir feedback del docente para posibles mejoras. | 30 min (asíncrona) + 20 min (síncrona opcional) |
| La factura de nuestra tranquilidad | Objetivo | Temporalización |
| Bloque 1 · Inicio y motivación | ||
| Presentación sobre la importancia de los servicios públicos | Conectar con el contexto personal y económico de los alumnos. Explicar la importancia del gasto social. | 20–30 min (asíncrona) |
| Cómo se realiza un Informe de Valor Social | Explicar como identificar de dónde proceden los fondos que sostienen los servicios públicos y cómo esa inversión colectiva repercute en su calidad de vida y en la de su comunidad. | 30–40 min (asíncrona) |
| Bloque 2 · Desarrollo competencial | ||
| Analizar las partes de una nómina | Trabajarás con una nómina estándar del sector profesional que estudia el alumno. | 45–60 min (asíncrona) |
| Descubrir el coste real de los servicios públicos | Investigar el coste real de los servicios que utilizan habitualmente en la Región de Murcia. Deberán comparar el coste de mercado frente al coste de acceso público. | 60–90 min (asíncrona) |
| Realización de un informe final | Redactar una breve conclusión argumentando la siguiente cuestión: ¿Cómo ayuda la solidaridad fiscal (que todos aportemos según nuestro sueldo) a mantener la red de seguridad de las personas más vulnerables? | 60 min (asíncrona) |
| Bloque 3 · Cierre y evaluación | ||
| Autoevaluación reflexiva | Revisar el trabajo realizado, para la cual debe comprobar la rúbrica de evaluación. | 20–30 min (asíncrona) |
| Entrega y retroalimentación | Entregar el trabajo final y recibir feedback del docente para posibles mejoras. | 30 min (asíncrona) + 20 min (síncrona opcional) |
Título del REA
4.2 Temporalización
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0