| Fase / Tarea | Objetivo | Temporalización |
|---|---|---|
| Bloque 1 · Inicio y motivación (Cimientos Digitales). | ||
| Sesión 1: Mi equipo y yo. | ||
| Presentación del REA. | Perder el miedo al equipo y entender cómo funciona "por dentro". |
10 min |
| Taller práctico: Identificación de hardware y periféricos en el aula. | 30 min | |
| Resolución de conflictos: Práctica real de "Ctrl + Alt + Supr" y gestión de bloqueos. | 20 min | |
| Sesión 2: Del caos al orden. | ||
| Analogía del "Armario": Explicación de carpetas y subcarpetas. | Perder el miedo al equipo y entender cómo funciona "por dentro". | 15 min |
| Práctica de creación de estructura de archivos en el ordenador local. | 30 min | |
| Autoevaluación interactiva 1: Test sobre Hardware y Software. | 15 min | |
| Bloque 2 · Desarrollo Competencial (Acción y Seguridad). | ||
| Sesión 3: El salto a la Nube. | ||
|
Concepto de "La Nube" y Google Drive. |
Crear la oficina digital y aprender a defenderse de los ataques. | 10 min |
|
Tarea 1 (Producto Final): Creación de la estructura de carpetas en Drive y subida de archivos. |
40 min | |
|
Verificación de la nomenclatura (nombres de archivos correctos). |
10 min | |
| Sesión 4: Taller de Detectives Digitales. | ||
|
Anatomía de una estafa: Análisis de SMS y correos falsos (Phishing). |
Crear la oficina digital y aprender a defenderse de los ataques. | 15 min |
|
Ficha práctica: Identificar 5 casos reales y decidir si son seguros o fraude. |
35 min | |
|
Protocolo de emergencia: ¿Qué hacer si hemos sido estafados? |
10 min | |
| Sesión 5: Mi "DNI" en el móvil. | ||
|
El sistema Cl@ve: Qué es y para qué sirve en la Región de Murcia. |
Crear la oficina digital y aprender a defenderse de los ataques. | 15 min |
|
Práctica guiada: Acceso a la "Carpeta Ciudadana" para consultar datos personales. |
35 min | |
|
Seguridad en trámites: Cómo cerrar sesiones de forma segura. |
10 min | |
| Bloque 3 · Cierre y evaluación (Equilibrio y Resultados). | ||
| Sesión 6: Salud Digital y Balance Final. | ||
| Taller de Higiene Digital: Gestión de notificaciones y "tiempo de pantalla". | Reflexionar sobre el uso de la tecnología y evaluar lo aprendido. | 20 min |
| Revisión grupal de la Rúbrica de Evaluación. | 20 min | |
| Autoevaluación interactiva 2: Test de bienestar y de salud digital. | 20 min | |
Tu oficina en la red: Autonomía y Seguridad.
4.2 Temporalización
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0