| Fase / Tarea | Objetivo | Temporalización | Fase / Tarea | Objetivo | Temporalización |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 / Tarea 1 · Inicio y motivación | Bloque 1 / Tarea 2 · | Inicio y motivación | |||
| Presentación de la situación inicial | Conectar con el contexto personal de una situación cotidiana para los alumnos. Explicar objetivos, producto esperado (infografía) y criterios de logro. | 20–30 min (asíncrona) | Presentación de la situación inicial | Conectar con el contexto personal de una situación cotidiana para los alumnos. Explicar objetivos, producto esperado (presentación) y criterios de logro. | 20–30 min (asíncrona) |
| Identificación de los elementos de la función de relación | Reflexionar sobre los diferentes componentes que intervienen en la función de relación. | 30–40 min (asíncrona) | Identificación de los elementos del sistema endocrino | Reflexionar sobre los diferentes componentes que intervienen en el funcionamiento del sistema endocrino. | 30–40 min (asíncrona) |
| Bloque 2 / Tarea 1 · Desarrollo competencial | Bloque 2 / Tarea 2 · | Desarrollo competencial | |||
| Los componentes de la función de relación | Conocer, analizar y valorar la función biológica de cada uno de los componentes de la función de relación. | 45–60 min (asíncrona) | El sistema endocrino | Conocer, analizar y valorar la función biológica de cada uno de los componentes del sistema endocrino. | 45–60 min (asíncrona) |
| Los órganos de los sentidos | Conocer y reflexionar acerca de la importancia del buen funcionamiento de los diferentes órganos de los sentidos, analizando las principales enfermedades derivadas de cada uno de ellos y valorando el desarrollo personal de aquellas personas que carecen de alguno de ellos. | 60–90 min (asíncrona) | El aparato locomotor | Conocer y reflexionar acerca de la importancia del buen funcionamiento de los diferentes órganos del aparato locomotor, analizando las principales enfermedades derivadas de cada uno de ellos y valorando el desarrollo personal de aquellas personas que carecen de alguno de ellos. | 60–90 min (asíncrona) |
| El sistema nervioso y el procesamiento de la información | Analizar y comprender cómo se produce el procesamiento de la información y cómo se produce un acto reflejo. | 30 min (asíncrona) | El eje neuroendocrino | Analizar y comprender cómo se produce el procesamiento de la información y cómo se produce la coordinación entre el Sistema nervioso y el endocrino. | |
| Elaboración infografía | Búsqueda de información, reflexión y elaboración de la infografía demandada. | 90-120 min (asíncrona) | Elaboración presentación | Búsqueda de información, reflexión y elaboración de la presentación demandada. | 90-120 min (asíncrona) |
| Bloque 3 / Tarea 1· Cierre y evaluación | Bloque 3 /Tarea 2 | Cierre y evaluación | |||
| Autoevaluación reflexiva | Revisar el trabajo realizado, comprobar la corrección de la información expuesta y reflexionar sobre el aprendizaje. | 20–30 min (asíncrona) | Autoevaluación reflexiva | Revisar el trabajo realizado, comprobar la corrección de la información expuesta y reflexionar sobre el aprendizaje. | 20–30 min (asíncrona) |
| Entrega y retroalimentación | Entregar el informe final y recibir feedback del docente para posibles mejoras. | 30 min (asíncrona) + 20 min (síncrona opcional) | Entrega y retroalimentación | Entregar el informe final y recibir feedback del docente para posibles mejoras. | 30 min (asíncrona) + 20 min (síncrona opcional) |
Cuerpo en alerta: Seguridad y respuestas ante el entorno
4.2 Temporalización
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0